SG Aufbau Elbe Magdeburg III - Verbandsliga 2021/2022
Mannschaftsführer
David Rickmann
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
David Rickmann
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heutling,Elina (G) | 1936 | 1 | ½ | - | 1.5 | 3 | 50 | |||||||
2 | Pohle,Saskia (G) | 1880 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 0 | ||||||
3 | Brüggemann,Florian | 2013 | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 4 | 87.5 | ||||||
4 | von Angern,Cedric | 2008 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
5 | Zeuner,Ole (G) | 1873 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4 | 8 | 50 | ||
6 | Zeuner,Michael | 2114 | ½ | 0 | ½ | 1 | 3 | 33.3 | |||||||
7 | Willberg,Frank | 1835 | ½ | 0 | ½ | 1 | 3 | 33.3 | |||||||
8 | Russ,Aron | 1893 | |||||||||||||
9 | Nikitin,Alexander | 1985 | |||||||||||||
10 | Heyne,Jan-Hendrik | 1910 | |||||||||||||
11 | Joppich,Till (G) | 1835 | |||||||||||||
12 | Heider,Michael | 1875 | |||||||||||||
13 | Bertz,Marcus | 1848 | |||||||||||||
14 | Grahn,Jürgen | 1841 | |||||||||||||
15 | Münzberg,Stephan | 1802 | |||||||||||||
16 | Rickmann,David | 1767 | |||||||||||||
17 | Spandel,Michael | 1785 | |||||||||||||
18 | Herter,Arne (G) | 1718 | |||||||||||||
19 | Bartels,Sebastian | 1714 | |||||||||||||
20 | Nönnig,Jakob (G) | 1488 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:G0314 Mitglied:137 PKZ: Durchgang:1 Runde:5 Brett:3 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:G0314 Mitglied:1029 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:4 Erg:1.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:G0314 Mitglied:1029 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:6 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:G0314 Mitglied:1029 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:3 Erg:1.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:G0314 Mitglied:1029 PKZ: Durchgang:1 Runde:6 Brett:2 Erg:0.5 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:G0314 Mitglied:1029 PKZ: Durchgang:1 Runde:8 Brett:4 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:G0314 Mitglied:1029 PKZ: Durchgang:1 Runde:9 Brett:5 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:G0314 Mitglied:23 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:4 Erg:0.5 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:G0314 Mitglied:23 PKZ: Durchgang:1 Runde:5 Brett:5 Erg:0.5 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:G0314 Mitglied:23 PKZ: Durchgang:1 Runde:8 Brett:5 Erg:1.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:G0314 Mitglied:1088 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:5 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:G0314 Mitglied:9003 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:5 Erg:1.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:G0314 Mitglied:9003 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:7 Erg:0.5 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:G0314 Mitglied:9003 PKZ: Durchgang:1 Runde:3 Brett:4 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:G0314 Mitglied:9003 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:6 Erg:0.5 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:G0314 Mitglied:9003 PKZ: Durchgang:1 Runde:6 Brett:3 Erg:0.5 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:G0314 Mitglied:9003 PKZ: Durchgang:1 Runde:7 Brett:3 Erg:1.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:G0314 Mitglied:9003 PKZ: Durchgang:1 Runde:8 Brett:6 Erg:1.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:G0314 Mitglied:9003 PKZ: Durchgang:1 Runde:9 Brett:6 Erg:0.5 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:G0314 Mitglied:1136 PKZ: Durchgang:1 Runde:6 Brett:4 Erg:0.5 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:G0314 Mitglied:1136 PKZ: Durchgang:1 Runde:7 Brett:4 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:G0314 Mitglied:1084 PKZ: Durchgang:1 Runde:5 Brett:6 Erg:0.5 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:G0314 Mitglied:1125 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:6 Erg:1.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:G0314 Mitglied:1125 PKZ: Durchgang:1 Runde:3 Brett:5 Erg:0.5 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:G0314 Mitglied:1125 PKZ: Durchgang:1 Runde:9 Brett:7 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:G0314 Mitglied:122 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:7 Erg:1.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:G0314 Mitglied:122 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:8 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:G0314 Mitglied:122 PKZ: Durchgang:1 Runde:3 Brett:6 Erg:0.5 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:G0314 Mitglied:122 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:7 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:G0314 Mitglied:122 PKZ: Durchgang:1 Runde:5 Brett:7 Erg:0.5 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:G0314 Mitglied:122 PKZ: Durchgang:1 Runde:6 Brett:5 Erg:0.5 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:G0314 Mitglied:122 PKZ: Durchgang:1 Runde:7 Brett:5 Erg:0.5 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:G0314 Mitglied:122 PKZ: Durchgang:1 Runde:8 Brett:7 Erg:1.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:G0314 Mitglied:122 PKZ: Durchgang:1 Runde:9 Brett:8 Erg:1.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:G0314 Mitglied:103 PKZ: Durchgang:1 Runde:3 Brett:7 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:G0314 Mitglied:103 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:8 Erg:0.5 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:G0314 Mitglied:103 PKZ: Durchgang:1 Runde:6 Brett:6 Erg:0.5 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:G0314 Mitglied:9005 PKZ: Durchgang:1 Runde:3 Brett:8 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:G0314 Mitglied:9005 PKZ: Durchgang:1 Runde:6 Brett:7 Erg:0.5 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:G0314 Mitglied:9005 PKZ: Durchgang:1 Runde:7 Brett:6 Erg:1.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:G0314 Mitglied:9005 PKZ: Durchgang:1 Runde:8 Brett:8 Erg:1.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:G0314 Mitglied:1110 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:8 Erg:1.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:G0314 Mitglied:1110 PKZ: Durchgang:1 Runde:5 Brett:8 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:G0314 Mitglied:1110 PKZ: Durchgang:1 Runde:6 Brett:8 Erg:0.5 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:G0314 Mitglied:1110 PKZ: Durchgang:1 Runde:7 Brett:7 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:G0314 Mitglied:9011 PKZ: Durchgang:1 Runde:7 Brett:8 Erg:0.5 | |||||||||||||||
Gesamt | 6.5 | 2 | 2.5 | 3 | 2 | 4 | 4.5 | 6 | 3 | 33.5 | 72 | 46.5 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 10.10.2021 09:00 | SG Aufbau Elbe Magdeburg III | VfL Gräfenhainichen | 6.5 : 1.5 |
2 | 5 | 21.11.2021 09:00 | SV Merseburg | SG Aufbau Elbe Magdeburg III | 6.0 : 2.0 |
3 | 1 | 08.05.2022 09:00 | SG Aufbau Elbe Magdeburg III | SV Rochade Magdeburg 96 II | 2.5 : 5.5 |
4 | 5 | 22.05.2022 09:00 | SG Aufbau Elbe Magdeburg III | Naumburger SV 1951 | 3.0 : 5.0 |
5 | 2 | 03.07.2022 09:00 | Reideburger SV 90 Halle | SG Aufbau Elbe Magdeburg III | 6.0 : 2.0 |
6 | 4 | 06.03.2022 09:00 | SG Aufbau Elbe Magdeburg III | Cöthener FC Germania 03 | 4.0 : 4.0 |
7 | 3 | 03.04.2022 09:00 | Schachfreunde Hettstedt | SG Aufbau Elbe Magdeburg III | 3.5 : 4.5 |
8 | 3 | 24.04.2022 09:00 | SG Aufbau Elbe Magdeburg III | USV Halle II | 6.0 : 2.0 |
9 | 4 | 12.06.2022 09:00 | USC Magdeburg | SG Aufbau Elbe Magdeburg III | 5.0 : 3.0 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Jugendherberge
Leiterstraße 10
39104 Magdeburg
Leiterstraße 10
39104 Magdeburg
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. Februar 2022
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://www.schach-sachsen-anhalt.de