Staffelleiter
Nico Markus | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SV Eintracht Derenburg | 1691 | 0.0 : 4.0 | 8 | SK Dessau 93 | 1954 |
2 | 2 | 1. SC Anhalt | 1854 | 2.0 : 2.0 | 7 | SV Merseburg | 1892 |
2 | Berliner Wertung 6.0 : 4.0 für 1. SC Anhalt | ||||||
3 | 3 | PTSV Halle | 1844 | 0.5 : 3.5 | 6 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 2204 |
4 | 4 | Stendaler SK | 1851 | 2.0 : 2.0 | 5 | SG 1871 Löberitz | 1988 |
4 | Entscheidung durch Blitz für SG 1871 Löberitz |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 2147 | 3.0 : 1.0 | 8 | SK Dessau 93 | 2037 |
2 | 5 | SG 1871 Löberitz | 2175 | 2.0 : 2.0 | 2 | 1. SC Anhalt | 1918 |
2 | Berliner Wertung 5.5 : 4.5 für SG 1871 Löberitz |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 2147 | 2.5 : 1.5 | 5 | SG 1871 Löberitz | 2175 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | SK Dessau 93 | 2004 | 1.5 : 2.5 | 2 | 1. SC Anhalt | 1918 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager