-
DJEM Willingen
Landesschachjugend Sachsen-Anhalt | 7. Jun 2023
-
Duathlon Tandem
Landesschachjugend Sachsen-Anhalt | 7. Jun 2023
-
Pfingstturnier Leutasch
Naumburger SV 1951 e.V. Schach | 5. Jun 2023
-
Kinder und Jugendspiele
Naumburger SV 1951 e.V. Schach | 5. Jun 2023
-
Ergebnisse Bezirksschachtag vom 02.06.2023
Neues aus SB Dessau | 3. Jun 2023
-
Deutsche Frauenmannschaftsmeisterschaft der Landesverbände Runde 1 - 3
DSB-Feed | 10. Jun 2023
-
DBMM am 10. Juni zu Gast in Dinslaken
DSB-Feed | 9. Jun 2023
-
Henrik Teske ist Trainer des Jahres 2022
DSB-Feed | 9. Jun 2023
-
Josefine Heinemann und Rasmus Svane als Aktivensprecher gewählt
DSB-Feed | 9. Jun 2023
Sa Jun 10 - So Jun 11 Ausbildung C-Trainer, Modul II |
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1826) | X | 4.5 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 5.5 | 5.0 | 8.0 | 4.0 | 5.0 | 14 | 44.5 |
2 | (1829) | 3.5 | X | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 5.5 | 14 | 43.0 |
3 | (1811) | 4.5 | 3.5 | X | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 5.5 | 8.0 | 4.5 | 8.0 | 11 | 45.0 |
4 | (1804) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | X | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 4.0 | 11 | 36.5 |
5 | (1814) | 3.0 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | X | 1.5 | 3.5 | 8.0 | 5.0 | 4.0 | 7 | 36.5 |
6 | (1893) | 2.5 | 2.0 | 4.5 | 4.0 | 6.5 | X | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 7 | 34.0 |
7 | (1839) | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | X | 3.5 | 2.5 | 6.5 | 7 | 33.0 |
8 | (1862) | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 4.5 | X | 7.5 | 0.0 | 7 | 24.0 |
9 | (1806) | 4.0 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 4.5 | 5.5 | 0.5 | X | 4.0 | 6 | 31.5 |
10 | (1794) | 3.0 | 2.5 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 0.5 | 0.0 | 4.0 | X | 4 | 22.0 |
Staffelleiter
Mario Uecker | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://www.schach-sachsen-anhalt.de