-
Schachjugend des SB MD: Tolle Melderesonanz der Vereine für die Saison 2023/2024
Schachbezirk Magdeburg - Startseite | 22. Sep 2023
-
Guter Anmeldestand beim 28. MD Open und 4. Inklusiven Turnier
Schachbezirk Magdeburg - Startseite | 21. Sep 2023
-
Stadtmeisterschaft Bad Dürrenberg (Grundschulen)
Schachfreunde Hettstedt | 21. Sep 2023
-
XXVIII. Helmut-Schütz-Gedenkturnier
Schachbezirk Magdeburg - Startseite | 20. Sep 2023
-
Bericht 2. Stadtmeisterschaft in Bad Dürrenberg
Willkommen beim SB Halle | 19. Sep 2023
-
DSSAM: Anmeldungen nur noch auf Warteliste möglich
DSB-Feed | 22. Sep 2023
-
Nationalmannschaften für die Team-EM im November nominiert
DSB-Feed | 21. Sep 2023
-
Junioren-WM mit Frederik Svane in Mexiko
DSB-Feed | 21. Sep 2023
-
Laura Schalkhäuser und Walter Rädler erhalten den "Schachkommunikator-Preis"
DSB-Feed | 20. Sep 2023
Sa Nov 11 @09:00 - So Nov 12 @17:30 Schiedsrichterlehrgang des LSV Sachsen-Anhalt |
Keine Termine |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SV Merseburg II | 1733 | 4.5 : 3.5 | 10 | Grün-Weiß Granschütz | 1554 |
2 | 2 | TSV Elbe Aken 1863 | 1769 | 0.0 : 0.0 | 9 | SV Grün-Weiß Piesteritz | 1772 |
3 | 3 | SF Bad Schmiedeberg | 1743 | 0.0 : 0.0 | 8 | USV Halle III | 1793 |
4 | 4 | PTSV Halle | 1777 | 2.5 : 5.5 | 7 | Naumburger SV 1951 II | 1789 |
5 | 5 | 1. Schachclub Anhalt | 1838 | 6.0 : 2.0 | 6 | SV Motor Zeitz | 1730 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Grün-Weiß Granschütz | 1678 | 3.0 : 5.0 | 6 | SV Motor Zeitz | 1794 |
2 | 7 | Naumburger SV 1951 II | 1782 | 4.0 : 4.0 | 5 | 1. Schachclub Anhalt | 1795 |
3 | 8 | USV Halle III | 1851 | 0.0 : 0.0 | 4 | PTSV Halle | 1815 |
4 | 9 | SV Grün-Weiß Piesteritz | 1825 | 0.0 : 0.0 | 3 | SF Bad Schmiedeberg | 1785 |
5 | 1 | SV Merseburg II | 1751 | 4.0 : 4.0 | 2 | TSV Elbe Aken 1863 | 1771 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | TSV Elbe Aken 1863 | 1771 | 8.0 : 0.0 | 10 | Grün-Weiß Granschütz | 1741 |
2 | 3 | SF Bad Schmiedeberg | 1788 | 3.5 : 4.5 | 1 | SV Merseburg II | 1749 |
3 | 4 | PTSV Halle | 1815 | 0.0 : 0.0 | 9 | SV Grün-Weiß Piesteritz | 1825 |
4 | 5 | 1. Schachclub Anhalt | 1772 | 0.0 : 0.0 | 8 | USV Halle III | 1772 |
5 | 6 | SV Motor Zeitz | 1826 | 4.5 : 3.5 | 7 | Naumburger SV 1951 II | 1715 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Grün-Weiß Granschütz | 1718 | 2.0 : 6.0 | 7 | Naumburger SV 1951 II | 1789 |
2 | 8 | USV Halle III | 1628 | 0.0 : 0.0 | 6 | SV Motor Zeitz | 1843 |
3 | 9 | SV Grün-Weiß Piesteritz | 1825 | 0.0 : 0.0 | 5 | 1. Schachclub Anhalt | 1880 |
4 | 1 | SV Merseburg II | 1683 | 3.0 : 5.0 | 4 | PTSV Halle | 1825 |
5 | 2 | TSV Elbe Aken 1863 | 1695 | 4.0 : 4.0 | 3 | SF Bad Schmiedeberg | 1762 |
03. Juli 2022 09:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SF Bad Schmiedeberg | 1733 | 5.0 : 3.0 | 10 | Grün-Weiß Granschütz | 1722 |
2 | 4 | PTSV Halle | 1799 | 4.5 : 3.5 | 2 | TSV Elbe Aken 1863 | 1771 |
3 | 5 | 1. Schachclub Anhalt | 1805 | 6.5 : 1.5 | 1 | SV Merseburg II | 1766 |
4 | 6 | SV Motor Zeitz | 1829 | 0.0 : 0.0 | 9 | SV Grün-Weiß Piesteritz | 1825 |
5 | 7 | Naumburger SV 1951 II | 1815 | 0.0 : 0.0 | 8 | USV Halle III | 1924 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Grün-Weiß Granschütz | 1699 | 0.0 : 0.0 | 8 | USV Halle III | 1771 |
2 | 9 | SV Grün-Weiß Piesteritz | 1825 | 0.0 : 0.0 | 7 | Naumburger SV 1951 II | 1815 |
3 | 1 | SV Merseburg II | 1713 | 3.5 : 4.5 | 6 | SV Motor Zeitz | 1826 |
4 | 2 | TSV Elbe Aken 1863 | 1727 | 4.0 : 4.0 | 5 | 1. Schachclub Anhalt | 1717 |
5 | 3 | SF Bad Schmiedeberg | 1703 | 3.0 : 5.0 | 4 | PTSV Halle | 1815 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | PTSV Halle | 1792 | 4.0 : 4.0 | 10 | Grün-Weiß Granschütz | 1689 |
2 | 5 | 1. Schachclub Anhalt | 1731 | 5.0 : 3.0 | 3 | SF Bad Schmiedeberg | 1744 |
3 | 6 | SV Motor Zeitz | 1826 | 6.0 : 2.0 | 2 | TSV Elbe Aken 1863 | 1771 |
4 | 7 | Naumburger SV 1951 II | 1664 | 4.5 : 3.5 | 1 | SV Merseburg II | 1749 |
5 | 8 | USV Halle III | 1924 | 0.0 : 0.0 | 9 | SV Grün-Weiß Piesteritz | 1825 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Grün-Weiß Granschütz | 1741 | 0.0 : 0.0 | 9 | SV Grün-Weiß Piesteritz | 1825 |
2 | 1 | SV Merseburg II | 1748 | 0.0 : 0.0 | 8 | USV Halle III | 1739 |
3 | 2 | TSV Elbe Aken 1863 | 1771 | 4.5 : 3.5 | 7 | Naumburger SV 1951 II | 1726 |
4 | 3 | SF Bad Schmiedeberg | 1691 | 1.0 : 7.0 | 6 | SV Motor Zeitz | 1787 |
5 | 4 | PTSV Halle | 1815 | 5.0 : 3.0 | 5 | 1. Schachclub Anhalt | 1764 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 1. Schachclub Anhalt | 1728 | 6.0 : 2.0 | 10 | Grün-Weiß Granschütz | 1722 |
2 | 6 | SV Motor Zeitz | 1811 | 3.0 : 5.0 | 4 | PTSV Halle | 1827 |
3 | 7 | Naumburger SV 1951 II | 1766 | 6.5 : 1.5 | 3 | SF Bad Schmiedeberg | 1620 |
4 | 8 | USV Halle III | 1924 | 0.0 : 0.0 | 2 | TSV Elbe Aken 1863 | 1764 |
5 | 9 | SV Grün-Weiß Piesteritz | 1825 | 0.0 : 0.0 | 1 | SV Merseburg II | 1883 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://www.schach-sachsen-anhalt.de