-
Schachjugend des SB MD: Tolle Melderesonanz der Vereine für die Saison 2023/2024
Schachbezirk Magdeburg - Startseite | 22. Sep 2023
-
Guter Anmeldestand beim 28. MD Open und 4. Inklusiven Turnier
Schachbezirk Magdeburg - Startseite | 21. Sep 2023
-
Stadtmeisterschaft Bad Dürrenberg (Grundschulen)
Schachfreunde Hettstedt | 21. Sep 2023
-
XXVIII. Helmut-Schütz-Gedenkturnier
Schachbezirk Magdeburg - Startseite | 20. Sep 2023
-
Bericht 2. Stadtmeisterschaft in Bad Dürrenberg
Willkommen beim SB Halle | 19. Sep 2023
-
DSSAM: Anmeldungen nur noch auf Warteliste möglich
DSB-Feed | 22. Sep 2023
-
Nationalmannschaften für die Team-EM im November nominiert
DSB-Feed | 21. Sep 2023
-
Junioren-WM mit Frederik Svane in Mexiko
DSB-Feed | 21. Sep 2023
-
Laura Schalkhäuser und Walter Rädler erhalten den "Schachkommunikator-Preis"
DSB-Feed | 20. Sep 2023
Sa Nov 11 @09:00 - So Nov 12 @17:30 Schiedsrichterlehrgang des LSV Sachsen-Anhalt |
Keine Termine |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SV Eintracht Tangerhütte | 1770 | 4.0 : 4.0 | 10 | Cöthener FC Germania 03 II | 1583 |
1 | Gast Brett 1 nicht angereist. | ||||||
2 | 2 | SG Aufbau Elbe Magdeburg IV | 1747 | 2.5 : 5.5 | 9 | SV Aufbau Bernburg | 1829 |
3 | 3 | SV Lok Aschersleben | 1820 | 5.0 : 3.0 | 8 | SC Norbertus Magdeburg | 1746 |
4 | 4 | Burger SK Schwarz Weiß | 1748 | 7.5 : 0.5 | 7 | USC Magdeburg II | 1553 |
5 | 5 | TSG Calbe/Saale | 1771 | 2.5 : 5.5 | 6 | SV Gardelegen | 1732 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Cöthener FC Germania 03 II | 1646 | 4.0 : 4.0 | 6 | SV Gardelegen | 1700 |
2 | 7 | USC Magdeburg II | 1713 | 5.5 : 2.5 | 5 | TSG Calbe/Saale | 1677 |
3 | 8 | SC Norbertus Magdeburg | 1814 | 8.0 : 0.0 | 4 | Burger SK Schwarz Weiß | 1862 |
4 | 9 | SV Aufbau Bernburg | 1829 | 3.5 : 4.5 | 3 | SV Lok Aschersleben | 1820 |
5 | 1 | SV Eintracht Tangerhütte | 1725 | 3.0 : 5.0 | 2 | SG Aufbau Elbe Magdeburg IV | 1710 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SG Aufbau Elbe Magdeburg IV | 1636 | 3.0 : 4.0 | 10 | Cöthener FC Germania 03 II | 1588 |
2 | 3 | SV Lok Aschersleben | 1804 | 5.5 : 2.5 | 1 | SV Eintracht Tangerhütte | 1716 |
3 | 4 | Burger SK Schwarz Weiß | 1769 | 4.0 : 4.0 | 9 | SV Aufbau Bernburg | 1789 |
4 | 5 | TSG Calbe/Saale | 1749 | 4.5 : 3.5 | 8 | SC Norbertus Magdeburg | 1756 |
5 | 6 | SV Gardelegen | 1732 | 4.5 : 3.5 | 7 | USC Magdeburg II | 1670 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Cöthener FC Germania 03 II | 1692 | 4.5 : 3.5 | 7 | USC Magdeburg II | 1593 |
2 | 8 | SC Norbertus Magdeburg | 1773 | 4.5 : 3.5 | 6 | SV Gardelegen | 1688 |
3 | 9 | SV Aufbau Bernburg | 1814 | 6.0 : 2.0 | 5 | TSG Calbe/Saale | 1692 |
4 | 1 | SV Eintracht Tangerhütte | 1790 | 4.0 : 4.0 | 4 | Burger SK Schwarz Weiß | 1809 |
5 | 2 | SG Aufbau Elbe Magdeburg IV | 1706 | 3.0 : 5.0 | 3 | SV Lok Aschersleben | 1758 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SV Lok Aschersleben | 1820 | 4.0 : 4.0 | 10 | Cöthener FC Germania 03 II | 1637 |
2 | 4 | Burger SK Schwarz Weiß | 1862 | 0.0 : 0.0 | 2 | SG Aufbau Elbe Magdeburg IV | 1794 |
3 | 5 | TSG Calbe/Saale | 1735 | 4.0 : 4.0 | 1 | SV Eintracht Tangerhütte | 1732 |
4 | 6 | SV Gardelegen | 1740 | 3.5 : 4.5 | 9 | SV Aufbau Bernburg | 1816 |
5 | 7 | USC Magdeburg II | 1759 | 3.0 : 5.0 | 8 | SC Norbertus Magdeburg | 1800 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Cöthener FC Germania 03 II | 1693 | 4.5 : 3.5 | 8 | SC Norbertus Magdeburg | 1729 |
2 | 9 | SV Aufbau Bernburg | 1798 | 5.0 : 3.0 | 7 | USC Magdeburg II | 1666 |
2 | USCII ist am 10.04.2022 zum wiederholten Mal in Bernburg nicht angetreten. | ||||||
3 | 1 | SV Eintracht Tangerhütte | 1831 | 4.5 : 3.5 | 6 | SV Gardelegen | 1732 |
4 | 2 | SG Aufbau Elbe Magdeburg IV | 1582 | 0.5 : 6.5 | 5 | TSG Calbe/Saale | 1698 |
5 | 3 | SV Lok Aschersleben | 1782 | 8.0 : 0.0 | 4 | Burger SK Schwarz Weiß | 1862 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Burger SK Schwarz Weiß | 1784 | 4.0 : 4.0 | 10 | Cöthener FC Germania 03 II | 1603 |
2 | 5 | TSG Calbe/Saale | 1749 | 3.0 : 5.0 | 3 | SV Lok Aschersleben | 1779 |
3 | 6 | SV Gardelegen | 1693 | 8.0 : 0.0 | 2 | SG Aufbau Elbe Magdeburg IV | 1794 |
3 | AE Magdeburg IV informierte den Gardelegener Mannschaftsleiter am Freitagabend, dass die Landeshauptstädter coronabedingt und aus Vorsicht gegenüber der gegnerischen Mannschaft keine spielfähige Mannschaft stellen konnten. Schumacher | ||||||
4 | 7 | USC Magdeburg II | 1677 | 4.5 : 3.5 | 1 | SV Eintracht Tangerhütte | 1746 |
5 | 8 | SC Norbertus Magdeburg | 1771 | 3.5 : 4.5 | 9 | SV Aufbau Bernburg | 1829 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Cöthener FC Germania 03 II | 1657 | 4.0 : 4.0 | 9 | SV Aufbau Bernburg | 1829 |
2 | 1 | SV Eintracht Tangerhütte | 1866 | 6.5 : 1.5 | 8 | SC Norbertus Magdeburg | 1720 |
3 | 2 | SG Aufbau Elbe Magdeburg IV | 1708 | 4.0 : 4.0 | 7 | USC Magdeburg II | 1691 |
4 | 3 | SV Lok Aschersleben | 1820 | 3.5 : 4.5 | 6 | SV Gardelegen | 1664 |
5 | 4 | Burger SK Schwarz Weiß | 1814 | 4.5 : 3.5 | 5 | TSG Calbe/Saale | 1666 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | TSG Calbe/Saale | 1672 | 4.5 : 3.5 | 10 | Cöthener FC Germania 03 II | 1600 |
2 | 6 | SV Gardelegen | 1700 | 8.0 : 0.0 | 4 | Burger SK Schwarz Weiß | 1862 |
2 | Der Burger ML Karl Friedrich sagte die Begegnung coronabedingt ab. | ||||||
3 | 7 | USC Magdeburg II | 1713 | 4.0 : 4.0 | 3 | SV Lok Aschersleben | 1760 |
4 | 8 | SC Norbertus Magdeburg | 1736 | 4.0 : 4.0 | 2 | SG Aufbau Elbe Magdeburg IV | 1686 |
5 | 9 | SV Aufbau Bernburg | 1757 | 6.0 : 2.0 | 1 | SV Eintracht Tangerhütte | 1755 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://www.schach-sachsen-anhalt.de