-
DJEM Willingen
Landesschachjugend Sachsen-Anhalt | 7. Jun 2023
-
Duathlon Tandem
Landesschachjugend Sachsen-Anhalt | 7. Jun 2023
-
Pfingstturnier Leutasch
Naumburger SV 1951 e.V. Schach | 5. Jun 2023
-
Kinder und Jugendspiele
Naumburger SV 1951 e.V. Schach | 5. Jun 2023
-
Ergebnisse Bezirksschachtag vom 02.06.2023
Neues aus SB Dessau | 3. Jun 2023
-
Deutsche Frauenmannschaftsmeisterschaft der Landesverbände Runde 1 - 3
DSB-Feed | 10. Jun 2023
-
DBMM am 10. Juni zu Gast in Dinslaken
DSB-Feed | 9. Jun 2023
-
Henrik Teske ist Trainer des Jahres 2022
DSB-Feed | 9. Jun 2023
-
Josefine Heinemann und Rasmus Svane als Aktivensprecher gewählt
DSB-Feed | 9. Jun 2023
Sa Jun 10 - So Jun 11 Ausbildung C-Trainer, Modul II |
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP | BW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1808) | X | 2.5 | 6.0 | 3.5 | 4.5 | 6.5 | 5.0 | 5.5 | 4.0 | 4.5 | 13 | 42.0 | 207.0 |
2 | (1962) | 5.5 | X | 4.0 | 5.5 | 3.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 11 | 39.0 | 188.0 |
3 | (1835) | 2.0 | 4.0 | X | 6.0 | 4.0 | 2.5 | 5.5 | 6.5 | 4.5 | 3.5 | 10 | 38.5 | 172.0 |
4 | (1928) | 4.5 | 2.5 | 2.0 | X | 3.5 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 3.0 | 6.5 | 10 | 38.0 | 152.5 |
5 | (1893) | 3.5 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | X | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 10 | 36.5 | 158.5 |
6 | (1892) | 1.5 | 5.0 | 5.5 | 3.0 | 4.0 | X | 3.0 | 4.0 | 4.5 | 5.5 | 10 | 36.0 | 173.5 |
7 | (1795) | 3.0 | 4.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 5.0 | X | 5.5 | 1.5 | 4.5 | 7 | 31.5 | 142.0 |
8 | (1823) | 2.5 | 3.0 | 1.5 | 2.5 | 5.0 | 4.0 | 2.5 | X | 4.5 | 4.5 | 7 | 30.0 | 131.0 |
9 | (1847) | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 5.0 | 4.0 | 3.5 | 6.5 | 3.5 | X | 2.0 | 6 | 35.5 | 155.5 |
10 | (1772) | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 1.5 | 4.0 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 6.0 | X | 6 | 33.0 | 140.0 |
Staffelleiter
Martin Michalek | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Hinweis des Staffelleiters
Neue Handy-Nummer Staffelleiter Martin Michalek:
0176 26693079
0176 26693079
Powered by ChessLeagueManager