-
DJEM Willingen
Landesschachjugend Sachsen-Anhalt | 7. Jun 2023
-
Duathlon Tandem
Landesschachjugend Sachsen-Anhalt | 7. Jun 2023
-
Pfingstturnier Leutasch
Naumburger SV 1951 e.V. Schach | 5. Jun 2023
-
Kinder und Jugendspiele
Naumburger SV 1951 e.V. Schach | 5. Jun 2023
-
Ergebnisse Bezirksschachtag vom 02.06.2023
Neues aus SB Dessau | 3. Jun 2023
-
Deutsche Frauenmannschaftsmeisterschaft der Landesverbände Runde 1 - 3
DSB-Feed | 10. Jun 2023
-
DBMM am 10. Juni zu Gast in Dinslaken
DSB-Feed | 9. Jun 2023
-
Henrik Teske ist Trainer des Jahres 2022
DSB-Feed | 9. Jun 2023
-
Josefine Heinemann und Rasmus Svane als Aktivensprecher gewählt
DSB-Feed | 9. Jun 2023
Sa Jun 10 - So Jun 11 Ausbildung C-Trainer, Modul II |
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP | BW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1886) | X | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 4.0 | 4.0 | 2.5 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 13 | 41.0 | 174.5 |
2 | (1863) | 3.5 | X | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 6.0 | 4.0 | 13 | 40.0 | 181.0 |
3 | (1806) | 3.5 | 4.0 | X | 4.0 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 3.5 | 5.0 | 11 | 38.0 | 160.0 |
4 | (1821) | 2.5 | 3.5 | 4.0 | X | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 9 | 38.5 | 181.5 |
5 | (1853) | 4.0 | 3.0 | 3.5 | 5.0 | X | 3.0 | 5.5 | 3.5 | 6.0 | 5.0 | 9 | 38.5 | 163.0 |
6 | (1773) | 4.0 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | X | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 9 | 36.5 | 173.0 |
7 | (1812) | 5.5 | 4.0 | 3.5 | 4.0 | 2.5 | 4.0 | X | 3.0 | 7.5 | 4.0 | 8 | 38.0 | 174.5 |
8 | (1817) | 2.0 | 3.5 | 3.0 | 1.5 | 4.5 | 3.0 | 5.0 | X | 6.0 | 7.0 | 8 | 35.5 | 163.0 |
9 | (1825) | 2.0 | 2.0 | 4.5 | 2.5 | 2.0 | 5.0 | 0.5 | 2.0 | X | 5.5 | 6 | 26.0 | 123.5 |
10 | (1885) | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 2.5 | X | 4 | 28.0 | 126.0 |
Staffelleiter
Roland Katz | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Powered by ChessLeagueManager