-
DJEM Willingen
Landesschachjugend Sachsen-Anhalt | 7. Jun 2023
-
Duathlon Tandem
Landesschachjugend Sachsen-Anhalt | 7. Jun 2023
-
Pfingstturnier Leutasch
Naumburger SV 1951 e.V. Schach | 5. Jun 2023
-
Kinder und Jugendspiele
Naumburger SV 1951 e.V. Schach | 5. Jun 2023
-
Ergebnisse Bezirksschachtag vom 02.06.2023
Neues aus SB Dessau | 3. Jun 2023
-
Deutsche Frauenmannschaftsmeisterschaft der Landesverbände Runde 1 - 3
DSB-Feed | 10. Jun 2023
-
DBMM am 10. Juni zu Gast in Dinslaken
DSB-Feed | 9. Jun 2023
-
Henrik Teske ist Trainer des Jahres 2022
DSB-Feed | 9. Jun 2023
-
Josefine Heinemann und Rasmus Svane als Aktivensprecher gewählt
DSB-Feed | 9. Jun 2023
Sa Jun 10 - So Jun 11 Ausbildung C-Trainer, Modul II |
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP | BW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2015) | X | 5.5 | 4.5 | 6.0 | 6.5 | 5.5 | 6.0 | 4.5 | 6.0 | 7.0 | 18 | 51.5 | 232.0 |
2 | (2015) | 2.5 | X | 5.5 | 3.5 | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 6.5 | 5.5 | 5.0 | 14 | 42.5 | 191.5 |
3 | (2040) | 3.5 | 2.5 | X | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 5.5 | 5.0 | 11 | 40.0 | 195.0 |
4 | (1899) | 2.0 | 4.5 | 4.5 | X | 3.5 | 2.0 | 5.5 | 3.0 | 6.0 | 5.5 | 10 | 36.5 | 169.0 |
5 | (1988) | 1.5 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | X | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 6.5 | 4.0 | 9 | 36.0 | 170.0 |
6 | (1980) | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 4.0 | X | 4.0 | 3.5 | 5.5 | 6.5 | 8 | 38.0 | 152.0 |
7 | (1921) | 2.0 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 4.0 | 4.0 | X | 4.5 | 6.0 | 5.5 | 8 | 35.0 | 163.5 |
8 | (1816) | 3.5 | 1.5 | 2.0 | 5.0 | 4.0 | 4.5 | 3.5 | X | 1.5 | 4.5 | 7 | 30.0 | 127.0 |
9 | (1932) | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 2.5 | 2.0 | 6.5 | X | 4.5 | 4 | 26.0 | 116.0 |
10 | (1819) | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 4.0 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | X | 1 | 23.5 | 103.0 |
Staffelleiter
Otfried Zerfass | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Powered by ChessLeagueManager