Rundenübersicht : Landesliga A 2022/2023
PDF

 18. September 2022 09:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 1 SV Eintracht Tangerhütte 1783 4.0 : 4.0 10 SV Lok Aschersleben 1800
2 2 SC Norbertus Magdeburg 1815 4.0 : 4.0 9 TSG Calbe/Saale 1724
3 3 SV Einheit Halberstadt 1730 4.5 : 3.5 8 USC Magdeburg II 1696
4 4 SG Aufbau Elbe Magdeburg III 1798 5.5 : 2.5 7 SV Gardelegen 1753
5 5 Burger SK Schwarz Weiß 1854 6.0 : 2.0 6 Cöthener FC Germania 03 II 1605

 05. Februar 2023 09:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 10 SV Lok Aschersleben 1769 7.5 : 0.5 6 Cöthener FC Germania 03 II 1659
2 7 SV Gardelegen 1749 3.5 : 4.5 5 Burger SK Schwarz Weiß 1826
3 8 USC Magdeburg II 1736 4.0 : 4.0 4 SG Aufbau Elbe Magdeburg III 1660
4 9 TSG Calbe/Saale 1772 5.0 : 3.0 3 SV Einheit Halberstadt 1736
5 1 SV Eintracht Tangerhütte 1778 3.0 : 5.0 2 SC Norbertus Magdeburg 1785

 11. Dezember 2022 09:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 2 SC Norbertus Magdeburg 1826 4.5 : 3.5 10 SV Lok Aschersleben 1800
2 3 SV Einheit Halberstadt 1826 7.0 : 1.0 1 SV Eintracht Tangerhütte 1660
3 4 SG Aufbau Elbe Magdeburg III 1737 4.0 : 4.0 9 TSG Calbe/Saale 1772
4 5 Burger SK Schwarz Weiß 1854 5.0 : 3.0 8 USC Magdeburg II 1730
5 6 Cöthener FC Germania 03 II 1712 2.5 : 5.5 7 SV Gardelegen 1753

 15. Januar 2023 09:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 10 SV Lok Aschersleben 1779 4.0 : 4.0 7 SV Gardelegen 1746
2 8 USC Magdeburg II 1806 6.0 : 2.0 6 Cöthener FC Germania 03 II 1684
3 9 TSG Calbe/Saale 1744 3.5 : 4.5 5 Burger SK Schwarz Weiß 1820
4 1 SV Eintracht Tangerhütte 1778 4.0 : 4.0 4 SG Aufbau Elbe Magdeburg III 1679
5 2 SC Norbertus Magdeburg 1790 5.0 : 3.0 3 SV Einheit Halberstadt 1810

 29. Januar 2023 09:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 3 SV Einheit Halberstadt 1787 5.0 : 3.0 10 SV Lok Aschersleben 1727
2 4 SG Aufbau Elbe Magdeburg III 1747 4.5 : 3.5 2 SC Norbertus Magdeburg 1758
3 5 Burger SK Schwarz Weiß 1850 4.0 : 4.0 1 SV Eintracht Tangerhütte 1778
4 6 Cöthener FC Germania 03 II 1717 5.0 : 3.0 9 TSG Calbe/Saale 1772
5 7 SV Gardelegen 1789 3.0 : 5.0 8 USC Magdeburg II 1731

 26. Februar 2023 09:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 10 SV Lok Aschersleben 1703 2.5 : 5.5 8 USC Magdeburg II 1727
2 9 TSG Calbe/Saale 1766 4.0 : 4.0 7 SV Gardelegen 1816
3 1 SV Eintracht Tangerhütte 1766 2.5 : 5.5 6 Cöthener FC Germania 03 II 1662
4 2 SC Norbertus Magdeburg 1799 4.0 : 4.0 5 Burger SK Schwarz Weiß 1822
5 3 SV Einheit Halberstadt 1766 2.0 : 6.0 4 SG Aufbau Elbe Magdeburg III 1793

 19. März 2023 09:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 4 SG Aufbau Elbe Magdeburg III 1777 2.5 : 5.5 10 SV Lok Aschersleben 1811
2 5 Burger SK Schwarz Weiß 1791 4.5 : 3.5 3 SV Einheit Halberstadt 1760
3 6 Cöthener FC Germania 03 II 1670 4.5 : 3.5 2 SC Norbertus Magdeburg 1718
4 7 SV Gardelegen 1828 5.5 : 2.5 1 SV Eintracht Tangerhütte 1807
5 8 USC Magdeburg II 1706 3.0 : 5.0 9 TSG Calbe/Saale 1724

 02. April 2023 09:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 10 SV Lok Aschersleben 1827 4.0 : 4.0 9 TSG Calbe/Saale 1759
2 1 SV Eintracht Tangerhütte 1699 3.0 : 5.0 8 USC Magdeburg II 1732
3 2 SC Norbertus Magdeburg 1791 4.0 : 4.0 7 SV Gardelegen 1756
4 3 SV Einheit Halberstadt 1787 6.0 : 2.0 6 Cöthener FC Germania 03 II 1600
5 4 SG Aufbau Elbe Magdeburg III 1729 4.5 : 3.5 5 Burger SK Schwarz Weiß 1815
5 Sportfreund Poetke weigerte sich nach 7Zügen die Partie fortzusetzen, da Sportfreund Russ sich, ohne Abmeldung während der Partie, beim Bäcker gegenüber der Jugendherberge einen Kaffee gekauft hat. Sportfreund Poetke beharrt darauf, dass sein Gegner das Spielareal verlassen hat, woraufhin es im regen Austausch mit den Mannschaftsleitern entschieden wurde die Partie zu nullen und die Entscheidung dem Staffelleiter zu übergeben. Entscheidung: Die Partie Russ-Poetke wird 0:1 gewertet. R.Katz

 30. April 2023 09:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 5 Burger SK Schwarz Weiß 1738 4.0 : 4.0 10 SV Lok Aschersleben 1755
2 6 Cöthener FC Germania 03 II 1602 2.0 : 6.0 4 SG Aufbau Elbe Magdeburg III 1835
3 7 SV Gardelegen 1809 6.5 : 1.5 3 SV Einheit Halberstadt 1717
4 8 USC Magdeburg II 1784 3.5 : 4.5 2 SC Norbertus Magdeburg 1797
5 9 TSG Calbe/Saale 1695 4.0 : 4.0 1 SV Eintracht Tangerhütte 1523

= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!

= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!

= Details anzeigen.


logo schachvereine 60Wo kann ich Schach spielen?

 

lotto toto

32SLEM2023

Anmeldung

Nächste Termine

Fr Apr 19 @16:00 - So Apr 21 @19:00
Offene Bezirkseinzelmeisterschaften Halle 2024, Halle (Saale)
So Jun 30 @10:00 - So Jun 30 @16:00
Offene Schnellschach-Bezirksmeisterschaften Halle, Röblingen am See
Do Jul 25 @10:00 - So Jul 28 @15:00
14. Nordhäuser Schachopen, Nordhausen

Termine für Senioren

Mo Apr 22 - Sa Apr 27
Offene Niedersächsische Seniorenmeisterschaft 2024, Sottrum
So Apr 28 - Sa Mai 04
31. Offene Oberlausitzer Senioreneinzelmeisterschaft, Großschönau
Mo Mai 06 - Do Mai 16
Team-EM der Senioren 2024, Terme Catez (SLO)

logo kinderschach

Cover Rochade 201912

Wer ist online

Aktuell sind 1547 Gäste und keine Mitglieder online

Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.