-
Schachjugend des SB MD: Tolle Melderesonanz der Vereine für die Saison 2023/2024
Schachbezirk Magdeburg - Startseite | 22. Sep 2023
-
Guter Anmeldestand beim 28. MD Open und 4. Inklusiven Turnier
Schachbezirk Magdeburg - Startseite | 21. Sep 2023
-
Stadtmeisterschaft Bad Dürrenberg (Grundschulen)
Schachfreunde Hettstedt | 21. Sep 2023
-
XXVIII. Helmut-Schütz-Gedenkturnier
Schachbezirk Magdeburg - Startseite | 20. Sep 2023
-
Bericht 2. Stadtmeisterschaft in Bad Dürrenberg
Willkommen beim SB Halle | 19. Sep 2023
-
DSSAM: Anmeldungen nur noch auf Warteliste möglich
DSB-Feed | 22. Sep 2023
-
Nationalmannschaften für die Team-EM im November nominiert
DSB-Feed | 21. Sep 2023
-
Junioren-WM mit Frederik Svane in Mexiko
DSB-Feed | 21. Sep 2023
-
Laura Schalkhäuser und Walter Rädler erhalten den "Schachkommunikator-Preis"
DSB-Feed | 20. Sep 2023
Sa Nov 11 @09:00 - So Nov 12 @17:30 Schiedsrichterlehrgang des LSV Sachsen-Anhalt |
Keine Termine |
Schachfreunde Hettstedt - Landesliga B 2022/2023
Mannschaftsführer
Aaron Gröbel
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Aaron Gröbel
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maltezeanu,Stefan | 2145 | |||||||||||||
2 | Gröbel,Aaron | 2086 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 9 | 77.8 | |
3 | Friedrich,Kai | 1952 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
4 | Schalk,Martin | 1996 | |||||||||||||
5 | Jacob,Karl | 1851 | |||||||||||||
6 | Hofmann,Annett | 1952 | |||||||||||||
7 | Ziervogel,Alexander | 1885 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
8 | Lehmann,Taylor | 1849 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 3 | 9 | 33.3 | |
9 | Michael,Dirk | 1938 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | ||
10 | Schmidt,Alexander | 1891 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 4.5 | 6 | 75 | ||||
11 | Reckner,Jens | 1684 | 1 | 0 | ½ | + | 0 | ½ | ½ | 0 | 3.5 | 8 | 43.8 | ||
12 | Gröbel,Henning | 1695 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | + | ½ | 1 | ½ | 5.5 | 9 | 61.1 | |
13 | Matiebe,Falk | 1690 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 3 | 6 | 50 | ||||
14 | Zander,Luca | 1702 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | |||||||
15 | Kipka,Eberhard | 1713 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 2 | 5 | 40 | |||||
16 | Kalliwoda,Enrico | 1599 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
17 | Krüger,Oliver | 1524 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 4 | 37.5 | ||||||
18 | Friedrich,Detlef | 1618 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
19 | Steudner,Reinhold | 1642 | |||||||||||||
Gesamt | 4 | 5.5 | 5.5 | 4.5 | 3.5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 39 | 72 | 54.2 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 18.09.2022 09:00 | Schachfreunde Hettstedt | SV Motor Zeitz | 4.0 : 4.0 |
2 | 5 | 23.10.2022 09:00 | Schachfreunde Hettstedt | SV Roter Turm Halle | 5.5 : 2.5 |
3 | 2 | 27.11.2022 09:00 | Reideburger SV 90 Halle | Schachfreunde Hettstedt | 2.5 : 5.5 |
4 | 4 | 15.01.2023 09:00 | Schachfreunde Hettstedt | SV Merseburg II | 4.5 : 3.5 |
5 | 3 | 29.01.2023 09:00 | 1. Schachclub Anhalt | Schachfreunde Hettstedt | 4.5 : 3.5 |
6 | 3 | 26.02.2023 09:00 | Schachfreunde Hettstedt | TSV Elbe Aken 1863 | 4.0 : 4.0 |
7 | 4 | 19.03.2023 09:00 | SF Bad Schmiedeberg | Schachfreunde Hettstedt | 4.0 : 4.0 |
8 | 2 | 02.04.2023 09:00 | Schachfreunde Hettstedt | Naumburger SV 1951 II | 5.0 : 3.0 |
9 | 5 | 30.04.2023 09:00 | SK Dessau 93 II | Schachfreunde Hettstedt | 5.0 : 3.0 |
Spiellokal in OpenStreetMap
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 24. Juli 2023
Powered by ChessLeagueManager