-
Schachjugend des SB MD: Tolle Melderesonanz der Vereine für die Saison 2023/2024
Schachbezirk Magdeburg - Startseite | 22. Sep 2023
-
Guter Anmeldestand beim 28. MD Open und 4. Inklusiven Turnier
Schachbezirk Magdeburg - Startseite | 21. Sep 2023
-
Stadtmeisterschaft Bad Dürrenberg (Grundschulen)
Schachfreunde Hettstedt | 21. Sep 2023
-
XXVIII. Helmut-Schütz-Gedenkturnier
Schachbezirk Magdeburg - Startseite | 20. Sep 2023
-
Bericht 2. Stadtmeisterschaft in Bad Dürrenberg
Willkommen beim SB Halle | 19. Sep 2023
-
DSSAM: Anmeldungen nur noch auf Warteliste möglich
DSB-Feed | 22. Sep 2023
-
Nationalmannschaften für die Team-EM im November nominiert
DSB-Feed | 21. Sep 2023
-
Junioren-WM mit Frederik Svane in Mexiko
DSB-Feed | 21. Sep 2023
-
Laura Schalkhäuser und Walter Rädler erhalten den "Schachkommunikator-Preis"
DSB-Feed | 20. Sep 2023
Sa Nov 11 @09:00 - So Nov 12 @17:30 Schiedsrichterlehrgang des LSV Sachsen-Anhalt |
Keine Termine |
TSG Calbe/Saale - Landesliga A 2022/2023
Mannschaftsführer
Thomas Mühlen
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Thomas Mühlen
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mühlen,Thomas | 1992 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | + | ½ | ½ | 4.5 | 9 | 50 | |
2 | Wandsleb,Erik | 1902 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 4 | 6 | 66.7 | ||||
3 | Ulrich,Karl-Heinz | 1843 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 5 | 8 | 62.5 | ||
4 | Breitfeld,Joachim | 1794 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 4 | 9 | 44.4 | |
5 | Soffner,Gerhard | 1789 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 6 | 9 | 66.7 | |
6 | Dahlke,Ralf | 1676 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 4 | 9 | 44.4 | |
7 | Ernst,Andreas | 1618 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | |||
8 | Busch,Hans-Herbert | 1562 | 0 | + | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 3.5 | 8 | 43.8 | ||
9 | Saretzki,Lars | 1676 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
10 | Müller,Ulrich | 1517 | ½ | 1 | ½ | 0 | 2 | 4 | 50 | ||||||
11 | Krausholz,Christian | 1558 | |||||||||||||
12 | Krausholz,Klaus | 1541 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
13 | Krausholz,Hannes | 1469 | |||||||||||||
14 | Sacher,Steffen | 1501 | |||||||||||||
15 | Wieske,Thomas | 1447 | |||||||||||||
16 | Mollwitz,Georg | 1303 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
17 | Rockmann,Andreas | 1240 | |||||||||||||
18 | Sacher,Hannes | 1393 | |||||||||||||
Gesamt | 4 | 5 | 4 | 3.5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36.5 | 72 | 50.7 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 18.09.2022 09:00 | SC Norbertus Magdeburg | TSG Calbe/Saale | 4.0 : 4.0 |
2 | 4 | 05.02.2023 09:00 | TSG Calbe/Saale | SV Einheit Halberstadt | 5.0 : 3.0 |
3 | 3 | 11.12.2022 09:00 | SG Aufbau Elbe Magdeburg III | TSG Calbe/Saale | 4.0 : 4.0 |
4 | 3 | 15.01.2023 09:00 | TSG Calbe/Saale | Burger SK Schwarz Weiß | 3.5 : 4.5 |
5 | 4 | 29.01.2023 09:00 | Cöthener FC Germania 03 II | TSG Calbe/Saale | 5.0 : 3.0 |
6 | 2 | 26.02.2023 09:00 | TSG Calbe/Saale | SV Gardelegen | 4.0 : 4.0 |
7 | 5 | 19.03.2023 09:00 | USC Magdeburg II | TSG Calbe/Saale | 3.0 : 5.0 |
8 | 1 | 02.04.2023 09:00 | SV Lok Aschersleben | TSG Calbe/Saale | 4.0 : 4.0 |
9 | 5 | 30.04.2023 09:00 | TSG Calbe/Saale | SV Eintracht Tangerhütte | 4.0 : 4.0 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Sportlerheim Heger
Heger 7
39240 Calbe
Heger 7
39240 Calbe
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 24. Juli 2023
Powered by ChessLeagueManager