-
Schachjugend des SB MD: Tolle Melderesonanz der Vereine für die Saison 2023/2024
Schachbezirk Magdeburg - Startseite | 22. Sep 2023
-
Guter Anmeldestand beim 28. MD Open und 4. Inklusiven Turnier
Schachbezirk Magdeburg - Startseite | 21. Sep 2023
-
Stadtmeisterschaft Bad Dürrenberg (Grundschulen)
Schachfreunde Hettstedt | 21. Sep 2023
-
XXVIII. Helmut-Schütz-Gedenkturnier
Schachbezirk Magdeburg - Startseite | 20. Sep 2023
-
Bericht 2. Stadtmeisterschaft in Bad Dürrenberg
Willkommen beim SB Halle | 19. Sep 2023
-
DSSAM: Anmeldungen nur noch auf Warteliste möglich
DSB-Feed | 22. Sep 2023
-
Nationalmannschaften für die Team-EM im November nominiert
DSB-Feed | 21. Sep 2023
-
Junioren-WM mit Frederik Svane in Mexiko
DSB-Feed | 21. Sep 2023
-
Laura Schalkhäuser und Walter Rädler erhalten den "Schachkommunikator-Preis"
DSB-Feed | 20. Sep 2023
Sa Nov 11 @09:00 - So Nov 12 @17:30 Schiedsrichterlehrgang des LSV Sachsen-Anhalt |
Keine Termine |
Aufbau Elbe Magdeburg II - Verbandsliga 2022/2023
Mannschaftsführer
Jens Windelband
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : Keine Angabe
Mobil : 0176 58850605
Jens Windelband
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : Keine Angabe
Mobil : 0176 58850605
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Armbrust,Florian | 2205 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 75 | |||||||
2 | Wagner,Benjamin | 2189 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100 | |||||||
3 | Udelnov, Valentin (G) | 1729 | 0 | 1 | 0 | 1 | + | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | 66.7 | |
4 | Rothe,Guido | 2058 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
5 | Herter, Arne (G) | 1725 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 5.5 | 8 | 68.8 | ||
6 | Rafayevych,Vilen | 2131 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 4 | 7 | 57.1 | |||
7 | König,Marco | 2070 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 5.5 | 7 | 78.6 | |||
8 | Noack,Marcel | 1984 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 2.5 | 5 | 50 | |||||
9 | Heutling, Elina (G) | 1919 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 5 | 6 | 83.3 | ||||
10 | Windelband,Jens | 2040 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 100 | ||||
11 | von Angern,Cedric | 2003 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||||
12 | Erbs,Susan | 1948 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||||
13 | Willberg,Frank | 1812 | + | ½ | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 1 | 4.5 | 8 | 56.3 | ||
14 | Heyne,Jan-Hendrik | 1903 | |||||||||||||
15 | Morgenstern, Tobias (G) | 1869 | |||||||||||||
16 | Nönning, Jakob (G) | 1640 | |||||||||||||
17 | Eschner,Fabian | 1753 | |||||||||||||
18 | Marnyuk,Serhiy | 1693 | ½ | + | ½ | 2 | 3 | 66.7 | |||||||
19 | Bartels,Sebastian | 1656 | ½ | ½ | 1 | 2 | 50 | ||||||||
20 | Petzold, Johannes Julius (G) | 1539 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
Gesamt | 6 | 7 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 6 | 6 | 6.5 | 4.5 | 51.5 | 72 | 71.5 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 18.09.2022 09:00 | Aufbau Elbe Magdeburg II | VfL Gräfenhainichen | 6.0 : 2.0 |
2 | 2 | 23.10.2022 09:00 | SV Aufbau Bernburg | Aufbau Elbe Magdeburg II | 1.0 : 7.0 |
3 | 4 | 27.11.2022 09:00 | Aufbau Elbe Magdeburg II | Naumburger SV | 4.5 : 3.5 |
4 | 3 | 15.01.2023 09:00 | SV Rochade Magdeburg I | Aufbau Elbe Magdeburg II | 2.5 : 5.5 |
5 | 3 | 29.01.2023 09:00 | Aufbau Elbe Magdeburg II | Cöthener FC Germania | 5.5 : 2.5 |
6 | 4 | 26.02.2023 09:00 | SV Rochade Magdeburg II | Aufbau Elbe Magdeburg II | 2.0 : 6.0 |
7 | 2 | 19.03.2023 09:00 | Aufbau Elbe Magdeburg II | USV Halle II | 6.0 : 2.0 |
8 | 5 | 02.04.2023 09:00 | SV Merseburg | Aufbau Elbe Magdeburg II | 1.5 : 6.5 |
9 | 1 | 30.04.2023 09:00 | Aufbau Elbe Magdeburg II | PTSV Halle | 4.5 : 3.5 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Jugendherberge Magdeburg
Leiterstraße 10
39104 Magdeburg
Leiterstraße 10
39104 Magdeburg
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 24. Juli 2023
Powered by ChessLeagueManager