-
Schachjugend des SB MD: Tolle Melderesonanz der Vereine für die Saison 2023/2024
Schachbezirk Magdeburg - Startseite | 22. Sep 2023
-
Guter Anmeldestand beim 28. MD Open und 4. Inklusiven Turnier
Schachbezirk Magdeburg - Startseite | 21. Sep 2023
-
Stadtmeisterschaft Bad Dürrenberg (Grundschulen)
Schachfreunde Hettstedt | 21. Sep 2023
-
XXVIII. Helmut-Schütz-Gedenkturnier
Schachbezirk Magdeburg - Startseite | 20. Sep 2023
-
Bericht 2. Stadtmeisterschaft in Bad Dürrenberg
Willkommen beim SB Halle | 19. Sep 2023
-
DSSAM: Anmeldungen nur noch auf Warteliste möglich
DSB-Feed | 22. Sep 2023
-
Nationalmannschaften für die Team-EM im November nominiert
DSB-Feed | 21. Sep 2023
-
Junioren-WM mit Frederik Svane in Mexiko
DSB-Feed | 21. Sep 2023
-
Laura Schalkhäuser und Walter Rädler erhalten den "Schachkommunikator-Preis"
DSB-Feed | 20. Sep 2023
Sa Nov 11 @09:00 - So Nov 12 @17:30 Schiedsrichterlehrgang des LSV Sachsen-Anhalt |
Keine Termine |
SV Rochade Magdeburg II - Verbandsliga 2022/2023
Mannschaftsführer
Steffen Tews
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Steffen Tews
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Stolz,Mike | 2302 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | - | 6 | 8 | 75 | |
2 | Reichardt,Klaus | 1942 | - | 1 | |||||||||||
3 | Bondick,Marcus | 1923 | |||||||||||||
4 | Kahe,Ralph | 2038 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | - | 4 | 9 | 44.4 | |
5 | Blumenthal,Hans-Joachim | 1909 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 2.5 | 6 | 41.7 | ||||
6 | Holze,Bernd | 1835 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 4 | 7 | 57.1 | |||
7 | Fock,Michael | 1825 | - | - | 2 | ||||||||||
8 | Doehler,Hans-Georg | 1614 | |||||||||||||
9 | Tews,Steffen | 1803 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 4 | 8 | 50 | ||
10 | Schwarz,Hans | 1841 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 4 | 25 | ||||||
11 | Hoffmann,Eckard | 1769 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
12 | Sudhoff,Frank | 1734 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 3.5 | 9 | 38.9 | |
13 | Brünnler,Thomas | 1753 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 6 | 9 | 66.7 | |
14 | Zornack,André | 1700 | |||||||||||||
15 | Hesse,Lothar | 1706 | 0 | ½ | 1 | ½ | 2 | 4 | 50 | ||||||
16 | Hoffmann,Siegfried | 1754 | |||||||||||||
17 | Leinau,Olaf | 1511 | |||||||||||||
18 | Klenner,Janis | 1575 | 0 | 1 | ½ | 1.5 | 3 | 50 | |||||||
Gesamt | 3.5 | 4 | 4.5 | 6 | 4 | 2 | 2.5 | 5.5 | 3 | 35 | 72 | 48.6 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 18.09.2022 09:00 | SV Rochade Magdeburg II | SV Rochade Magdeburg I | 3.5 : 4.5 |
2 | 5 | 23.10.2022 09:00 | Cöthener FC Germania | SV Rochade Magdeburg II | 4.0 : 4.0 |
3 | 1 | 27.11.2022 09:00 | SV Rochade Magdeburg II | PTSV Halle | 4.5 : 3.5 |
4 | 5 | 15.01.2023 09:00 | SV Rochade Magdeburg II | USV Halle II | 6.0 : 2.0 |
5 | 2 | 29.01.2023 09:00 | SV Merseburg | SV Rochade Magdeburg II | 4.0 : 4.0 |
6 | 4 | 26.02.2023 09:00 | SV Rochade Magdeburg II | Aufbau Elbe Magdeburg II | 2.0 : 6.0 |
7 | 3 | 19.03.2023 09:00 | VfL Gräfenhainichen | SV Rochade Magdeburg II | 5.5 : 2.5 |
8 | 3 | 02.04.2023 09:00 | SV Rochade Magdeburg II | SV Aufbau Bernburg | 5.5 : 2.5 |
9 | 4 | 30.04.2023 09:00 | Naumburger SV | SV Rochade Magdeburg II | 5.0 : 3.0 |
Spiellokal in OpenStreetMap
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 24. Juli 2023
Powered by ChessLeagueManager