DWZ Übersicht ::: SG GW 90 Bischofrode
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Wels,Andreas 1812 - 71 -
2 Tetzel,Karl 1635 - 35 -
3 Espenhahn,Jörg 1609 - 39 1638
4 Kramer,Dirk 1563 - 95 1636
5 Thonig,Ralf 1539 - 95 1655
6 Tonn,Waldemar 1527 - 161 1729
7 Rühlemann,Ronald 1503 - 92 1696
8 Schwarzbach,Kay 1417 - 52 -
9 Karstedt,Reinhard 1314 - 41 -
10 Brötz,Tim Vincent 1207 - 2 -
11 Pagenhardt,Christian 1202 - 69 -
12 Paasch,Siegbert 1058 - 49 -
13 Ehrhardt,Ingolf 844 - 25 -
14 Jahn,Hans-Georg 776 - 5 -

Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.